Выборы депутатов Городской Думы города Балахны третьего созыва 13.09.2015
информацияЯвка 23.79%
Информация о кандидатах (выдвинуто 56, выбыло 0, отказано 16, зарегистрированы 40)
Кандидат | Возраст | Регион | Статус | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Округ №1 - явка 24.47% | ||||||
![]() | Маслов Сергей Борисович | 56 лет | Местный политик | зарегистрирован | 37,42% | 180 |
![]() | Ряхин Дмитрий Федорович | 46 лет | Местный политик | избран | 56,34% | 271 |
Округ №2 - явка 32.82% | ||||||
![]() | Волков Алексей Алексеевич | 59 лет | Местный политик | избран | 57,73% | 381 |
![]() | Звонов Алексей Владимирович | 51 год | Местный политик | зарегистрирован | 26,21% | 173 |
![]() | Квачан Юрий Александрович | 41 год | Местный политик | зарегистрирован | 11,06% | 73 |
Танаев Валерий Павлович | 76 лет | Новичок на выборах | отказ в регистрации | |||
Хакимов Раис Рашитович | 38 лет | Местный политик | зарегистрирован | 0,45% | 3 | |
Округ №3 - явка 39.76% | ||||||
![]() | Валатин Владимир Васильевич | 60 лет | Местный политик | избран | 75,88% | 604 |
![]() | Штейман Михаил Григорьевич | 25 лет | Местный политик | зарегистрирован | 21,23% | 169 |
Округ №4 - явка 13.78% | ||||||
![]() | Самохин Сергей Николаевич | 36 лет | Местный политик | зарегистрирован | 38,72% | 115 |
![]() | Штейман Григорий Зольевич | 65 лет | Местный политик | избран | 60,27% | 179 |
Округ №5 - явка 27.12% | ||||||
![]() | Кудряшов Алексей Вениаминович | 32 года | Местный политик | избран | 90,84% | 496 |
![]() | Митрофанов Руслан Владимирович | 29 лет | Местный политик | выбыл после регистрации | ||
![]() | Сверчкова Светлана Владимировна | 35 лет | Местный политик | зарегистрирован | 7,51% | 41 |
Округ №6 - явка 22.37% | ||||||
![]() | Власова Вера Викторовна | 32 года | Местный политик | зарегистрирован | 33,47% | 161 |
![]() | Палатин Роман Вячеславович | 27 лет | Новичок на выборах | выбыл после регистрации | ||
Татаренко Денис Анатольевич | 31 год | Местный политик | сложивший полномочия | 63,41% | 305 | |
Харитонов Эдуард Владимирович | 41 год | Новичок на выборах | отказ в регистрации | |||
Округ №7 | ||||||
![]() | Черников Иван Александрович | 33 года | Новичок на выборах | избран | ||
Округ №8 - явка 15.09% | ||||||
![]() | Костров Михаил Николаевич | 49 лет | Местный политик | зарегистрирован | 14,52% | 45 |
![]() | Назаров Владимир Александрович | 45 лет | Местный политик | избран | 61,29% | 190 |
![]() | Трусков Андрей Андреевич | 28 лет | Местный политик | зарегистрирован | 21,94% | 68 |
Округ №9 - явка 32.67% | ||||||
![]() | Видонов Евгений Александрович | 47 лет | Местный политик | зарегистрирован | 25,00% | 165 |
![]() | Гунченко Роман Евгеньевич | 33 года | Местный политик | избран | 65,30% | 431 |
![]() | Исаичкин Андрей Владимирович | 35 лет | Местный политик | зарегистрирован | 8,03% | 53 |
Округ №10 | ||||||
![]() | Красиков Максим Александрович | 31 год | Региональный политик | избран | ||
![]() | Чечерин Александр Александрович | 68 лет | Местный политик | выбыл после регистрации | ||
Округ №11 - явка 21.05% | ||||||
![]() | Астахов Максим Николаевич | 34 года | Местный политик | избран | 72,10% | 354 |
Малышев Александр Викторович | 31 год | Новичок на выборах | отказ в регистрации | |||
![]() | Смирнов Борис Михайлович | 59 лет | Местный политик | зарегистрирован | 18,74% | 92 |
![]() | Смирнова Анна Игоревна | 19 лет | Новичок на выборах | выбыл после регистрации | ||
![]() | Удалов Андрей Вячеславович | 29 лет | Местный политик | зарегистрирован | 3,26% | 16 |
Округ №12 | ||||||
![]() | Федоров Николай Михайлович | 60 лет | Местный политик | избран | ||
Округ №13 | ||||||
![]() | Дежурнов Константин Михайлович | 37 лет | Местный политик | избран | ||
![]() | Лучкин Олег Владимирович | 44 года | Местный политик | выбыл после регистрации | ||
![]() | Тихомиров Александр Сергеевич | 28 лет | Местный политик | выбыл после регистрации | ||
Округ №14 - явка 33.71% | ||||||
![]() | Бильдяев Михаил Владимирович | 28 лет | Региональный политик | зарегистрирован | 6,27% | 49 |
Гузанов Сергей Борисович | 46 лет | Новичок на выборах | отказ в регистрации | |||
![]() | Маслов Валентин Павлович | 79 лет | Местный политик | зарегистрирован | 36,24% | 283 |
![]() | Тареев Валерий Григорьевич | 65 лет | Местный политик | избран | 56,85% | 444 |
Округ №15 - явка 19.93% | ||||||
![]() | Большаков Олег Алексеевич | 32 года | Местный политик | избран | 70,55% | 333 |
Каржанков Александр Владимирович | 36 лет | Новичок на выборах | отказ в регистрации | |||
![]() | Ладин Антон Геннадьевич | 32 года | Местный политик | зарегистрирован | 20,55% | 97 |
Округ №16 - явка 25.75% | ||||||
![]() | Казнин Сергей Владимирович | 50 лет | Местный политик | избран | 74,54% | 442 |
![]() | Калынова Наталья Геннадьевна | 62 года | Местный политик | зарегистрирован | 20,40% | 121 |
![]() | Степанов Руслан Жоржович | 27 лет | Новичок на выборах | выбыл после регистрации | ||
Округ №17 | ||||||
Рукосуев Николай Ильич | 41 год | Новичок на выборах | избран | |||
![]() | Федосеев Евгений Николаевич | 63 года | Местный политик | выбыл после регистрации | ||
Округ №18 | ||||||
![]() | Ярмилко Валерий Ильич | 65 лет | Местный политик | избран | ||
Округ №19 - явка 30.27% | ||||||
![]() | Белоколодский Станислав Владимирович | 29 лет | Местный политик | зарегистрирован | 6,35% | 46 |
![]() | Крючков Алексей Владимирович | 47 лет | Местный политик | избран | 76,24% | 552 |
![]() | Прокофьев Иван Николаевич | 27 лет | Местный политик | зарегистрирован | 14,23% | 103 |
![]() | Цуцарева Надежда Владимировна | 53 года | Новичок на выборах | выбыл после регистрации | ||
Округ №20 | ||||||
![]() | Кордюков Вадим Александрович | 22 года | Новичок на выборах | выбыл после регистрации | ||
![]() | Макарихин Константин Владимирович | 28 лет | Новичок на выборах | сложивший полномочия | ||
![]() | Хабибулов Владислав Валерьевич | 39 лет | Местный политик | выбыл после регистрации |
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Мой мир